| 1. КУРАПОВ Николай (Пермь) |  |  |  |  | 1 | 
|  | КУРАПОВ Н. А. |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 14:00  | КУРАПОВ Н. А. |  |  | 
| 3. КАРПОВ Александр (Пермь) | 6/0 6/0  |  |  | 
| 13:00  | ВАХРУШЕВ А. А. | 11:00  |  |  | 
| 4. ВАХРУШЕВ Андрей (Пермь) | 6/2 6/2  |  |  | 
|  |  | КУРАПОВ Н. А. |  | 
| 5. ГУЛЯЕВ Максим (Пермь) |  | 6/0 6/0  |  | 
|  | ГУЛЯЕВ М. Н. | 10:00  |  | 
|  |  |  | 
|  | 14:00  | ПОЛЯНСКИЙ М. С. |  | 
| 7. ПАРШИН Никита (Киров) | 6/2 6/1  |  | 
| 14:00  | ПОЛЯНСКИЙ М. С. |  |  | 
| 8. ПОЛЯНСКИЙ Максим (Пермь) | 6/0 6/0  |  |  | 
|  |  |  | КУРАПОВ Н. А. | 
| 9. КИРЬЯНОВ Александр (Пермь) |  |  | 6/3 6/2  | 
|  | ТЮТИКОВ Д. В. |  |  | 
| 10. ТЮТИКОВ Дмитрий (Пермь) | отк. п/б  |  | 
|  | 14:00  | ИВАНОВ Д. Е. | 
|  | 6/4 6/0  | 
|  | ИВАНОВ Д. Е. | 11:00  | 
| 12. ИВАНОВ Дмитрий (Киров) |  | 
|  |  | МЕШКОВ Е. В. | 
| 13. КЛЯНЧИН Глеб (Пермь) |  | 6/0 6/0  | 
| 14:00  | МЕШКОВ Е. В. |  | 
| 14. МЕШКОВ Евгений (Пермь) | 6/0 6/0  |  | 
|  | 15:00  | МЕШКОВ Е. В. |  | 
|  | 6/4 6/1  |  | 
|  | ЛАБЫРИН Т. С. |  |  | 
| 16. ЛАБЫРИН Тимофей (Санкт-Петербург) |  |  |  |