|
| 1. ШНИТКОВСКИЙ Олег | 1 | |||||
| ШНИТКОВСКИЙ О. Е. | ||||||
| ||||||
| 14:00 | ШНИТКОВСКИЙ О. Е. | |||||
| 3. СПЕРАНСКИЙ Роман | 6/2 6/3 | |||||
| 9:00 | СПЕРАНСКИЙ Р. А. | 10:30 | ||||
| 4. КОЧЕТОВ Дмитрий | 6/1 6/3 | |||||
| БАРЫШНИКОВ И. В. | ||||||
| 5. КОЖАЕВ Максим | 6/3 1/1 отказ | |||||
| 9:00 | ПУПЫРЕВ С. А. | 16:30 | ||||
| 6. ПУПЫРЕВ Станислав | 6/3 6/2 | |||||
| 14:00 | БАРЫШНИКОВ И. В. | |||||
| 4/6 6/2 [10/5] | |||||
| БАРЫШНИКОВ И. В. | ||||||
| 8. БАРЫШНИКОВ Игорь | ||||||
| БАРЫШНИКОВ И. В. | ||||||
| 9. ЧАРУШИН Александр | 6/4 6/4 | |||||
| ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| ||||||
| 14:00 | ЧАРУШИН А. Н. | |||||
| 11. ШАХАЕВ Максим | 6/2 6/1 | |||||
| 11:00 | ШАХАЕВ М. | |||||
| 12. ПОПОВ Евгений | 6/4 6/2 | |||||
| ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 13. БУКАТИН Владимир | 7/5 0/6 [11/9] | |||||
| 11:00 | КУШКА С. | |||||
| 14. КУШКА Сергей | 7/6 6/3 | |||||
| 14:00 | ШАРЫГИН В. В. | |||||
| 6/0 6/2 | |||||
| ШАРЫГИН В. В. | ||||||
| 16. ШАРЫГИН Владимир |
| ШНИТКОВСКИЙ Олег | 3 | |
| ШАРЫГИН В. В. | ||
| ШАРЫГИН Владимир | отказ |
| СПЕРАНСКИЙ Роман | 5 | ||
| 9:00 | СПЕРАНСКИЙ Р. А. | ||
| ПУПЫРЕВ Станислав | 7/6 1/0 отказ | ||
| 13:30 | КУШКА С. | ||
| ШАХАЕВ Максим | 6/3 6/2 | ||
| 9:00 | КУШКА С. | ||
| КУШКА Сергей | 6/0 6/1 |
| ПУПЫРЕВ Станислав | 7 | |
| ШАХАЕВ М. | ||
| ШАХАЕВ Максим | отказ |
| КОЧЕТОВ Дмитрий | 9 | ||
| 18:30 | КОЧЕТОВ Д. Ю. | ||
| КОЖАЕВ Максим | 6/2 6/0 | ||
| 18:00 | ПОПОВ Е. | ||
| ПОПОВ Евгений | 6/3 4/6 [10/8] | ||
| 18:30 | ПОПОВ Е. | ||
| БУКАТИН Владимир | 6/1 7/6 |
| КОЖАЕВ Максим | 11 | |
| 18:00 | КОЖАЕВ М. | |
| БУКАТИН Владимир | отказ |