|
| 1. ЗОСИМОВ Манолис | 1 | ||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| 3. ШАКИРОВ Роман | 6/1 6/3 | ||||
| КЛЕШНИН Д. | |||||
| 4. КЛЕШНИН Дмитрий | 6/1 7/6(4) | ||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| 5. ТУНЁВ Виктор | 6/2 6/4 | ||||
| ТУНЁВ В. | |||||
| ШАКИРОВ Ш. | |||||
| 6/0 6/4 | |||||
| ШАКИРОВ Ш. | |||||
| 8. ШАКИРОВ Шамиль | |||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| 9. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 6/1 | ||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||
| 6/1 6/4 | |||||
| ВТЮРИН С. | |||||
| 12. ВТЮРИН Сергей | |||||
| ШАЛАМОВ Р. | |||||
| 13. КОЗЛОВ Владимир | 2/6 6/2 7-3 | ||||
| КОЗЛОВ В. А. | |||||
| ШАЛАМОВ Р. | |||||
| 6/3 6/0 | |||||
| ШАЛАМОВ Р. | |||||
| 16. ШАЛАМОВ Роман |
| ШАКИРОВ Шамиль | 3 | |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 6/4 |
| КЛЕШНИН Дмитрий | 5 | ||
| ТУНЁВ В. | |||
| ТУНЁВ Виктор | 2/6 6/3 7-3 | ||
| ТУНЁВ В. | |||
| ВТЮРИН Сергей | 7/5 6/2 | ||
| КОЗЛОВ В. А. | |||
| КОЗЛОВ Владимир | 6/4 0/6 7-3 |
| КЛЕШНИН Дмитрий | 7 | |
| ВТЮРИН С. | ||
| ВТЮРИН Сергей | 6/4 6/2 |
| 9 | ||||
| 11 | ||
| 13 | |||
| 15 | ||