| 
	
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | 
| 1 | ОСТАПЕЦ Игорь | 7/5, 6/4 1  | 6/7, 7/5, 8/10 1  | 6/3, 6/4 1  | 6/0, 6/2 1  | 3 | 1 | |
| 2 | МАРАКУЛИН Иван | 5/7, 4/6 1  | 6/2, 6/4 1  | 6/3, 7/6 1  | 1/0 1  | 3 | 2 | |
| 3 | ПЛОТНИКОВ Алексей | 7/6, 5/7, 10/8 1  | 2/6, 4/6 1  | 6/2, 6/2 1  | 6/3, 6/1 1  | 3 | 3 | |
| 4 | КОЖАЕВ Максим | 3/6, 4/6 1  | 3/6, 6/7 1  | 2/6, 2/6 1  | 6/2, 4/6, 10/8 1  | 1 | 4 | |
| 5 | КРАСНОСЕЛЬСКИХ Павел | 0/6, 2/6 1  | 0/1 1  | 3/6, 1/6 1  | 2/6, 6/4, 8/10 1  | 0 | 5 | 
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | 
| 1 | ШВЕЦОВ Эдуард | 1/0, отк. 1  | 7/6, 7/6 (5) 1  | 6/4, 6/1 1  | 6/1, 6/3 1  | 4 | 1 | |
| 2 | КОЛБЕНЕВ Андрей | 0/1 1  | 4/6, 2/6 1  | 2/6, 6/4, 1/10  | 0/1 1  | 0 | 5 | |
| 3 | ШИЛОВ Константин | 6/7, 6/7(5) 1  | 6/4, 6/2 1  | 1/6, 1/6 1  | 6/7, 4/6 1  | 1 | 4 | |
| 4 | ПИЩИКОВ Константин | 4/6, 1/6 1  | 6/2, 4/6, 10/1  | 6/1, 6/1 1  | 6/4, 6/3 1  | 3 | 2 | |
| 5 | КАМЕНСКИХ Ангелина | 1/6, 3/6 1  | 1/0 1  | 7/6, 6/4 1  | 4/6, 3/6 1  | 2 | 3 | 
| МАРАКУЛИН Иван | 1 | |
| ШВЕЦОВ Э. Н. | ||
| ШВЕЦОВ Эдуард | 6/2, 6/4 | 
| МАРАКУЛИН Иван | 3 | |
| ПИЩИКОВ Константин | 
| ПЛОТНИКОВ Алексей | 5 | |
| КАМЕНСКИХ Ангелина | 
| КОЖАЕВ Максим | 7 | |
| ШИЛОВ Константин | 
| КРАСНОСЕЛЬСКИХ Павел | 9 | |
| КОЛБЕНЕВ Андрей |