| 1. ШЕСТЯЕВА Алина (Ижевск) |  |  |  |  | 1 | 
|  | ШЕСТЯЕВА А. А. |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | ШЕСТЯЕВА А. А. |  |  | 
| 3. СТЯЖКИНА Анастасия (Лысьва) | 4/1 4/0  |  |  | 
| 9:00 Д к1  | СТЯЖКИНА А. С. | Ср 12:00 Д к.2  |  |  | 
| 4. НЕЧАЕВА Мария (Лысьва) | 4/0 2/4 4/1  |  |  | 
|  |  | ШЕСТЯЕВА А. А. |  | 
| 5. БАЖИНА Дарья (Лысьва) |  | 4/1 4/2  |  | 
|  | БАЖИНА Д. С. | Чт 11:00 Д к.2  |  | 
|  |  |  | 
|  | 13:00 Д к2  | БАЖИНА Д. С. |  | 
|  | 4/1 4/0  |  | 
|  | ЦЫБИНА В. В. |  |  | 
| 8. ЦЫБИНА Валерия (Пермь) |  |  |  | 
|  |  |  | ШЕСТЯЕВА А. А. | 
| 9. РОЖКОВА Ангелина (Лысьва) |  |  | 4/0 4/0  | 
| 11:00 Д к1  | МИЦКЕВИЧ В. Д. |  |  | 
| 10. МИЦКЕВИЧ Василиса (Пермь) | 1/4 5/4 5/3  |  | 
|  |  | МИЦКЕВИЧ В. Д. | 
|  | 4/2 4/2  | 
|  | ВАЙНШТЕЙН М. В. | Ср 14:00 Д к.2  | 
| 12. ВАЙНШТЕЙН Марина (Пермь) |  | 
|  |  | МИЦКЕВИЧ В. Д. | 
| 13. ВАСИЛЬЕВА Валерия (Пермь) |  | 4/2 2/4 5/4  | 
| 11:00 Д к2  | ВАСИЛЬЕВА В. А. |  | 
| 14. ПОНОСОВА Анастасия (Пермь) | 4/1 4/2  |  | 
|  |  | ГОРОХОВА Е. С. |  | 
|  | 4/2 5/4  |  | 
|  | ГОРОХОВА Е. С. |  |  | 
| 16. ГОРОХОВА Екатерина (Пермь) |  |  |  |