|
| 1. ШВЕЦОВ Эдуард | 1 | ||||||
| ШВЕЦОВ Э. Н. | |||||||
| |||||||
| Ср 20 Восток | ШВЕЦОВ Э. Н. | ||||||
| 3. ВАСИЛЬЕВ Евгений | 7/5 7/6 | ||||||
| Пн 19 Грунт | ВАСИЛЬЕВ Е. А. | Пт 13:30 Грунт | |||||
| 4. РОДИОНОВ Максим | 6/1 6/2 | ||||||
| ПИЩИКОВ К. В. | |||||||
| 5. ФИЛИМОНОВ Максим | 7/6 7/6 | ||||||
| Пн 16 Грунт | ФИЛИМОНОВ М. | Сб 14 Восток | |||||
| 6. ЯКОВЛЕВ Сергей | 1/6 6/4 [10/4] | ||||||
| Вт 12 Грунт | ПИЩИКОВ К. В. | ||||||
| 7. КЕЛЬ Кирилл | 6/2 6/4 | ||||||
| Пн 13 Грунт | ПИЩИКОВ К. В. | ||||||
| 8. ПИЩИКОВ Константин | 6/1 6/0 | ||||||
| ЮЖАКОВ А. А. | |||||||
| 6/3 7/6 | ||||||
| Вт 16:30 Восток | ПРОХОРОВ В. Б. | Вс 15 Запад | |||||
| 10. ПРОХОРОВ Владимир | |||||||
| Вт 17 Восток | ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 11. ЧАРУШИН Александр | 6/1 6/3 | ||||||
| Вт 9 Грунт | ЧАРУШИН А. Н. | Ср 20 Запад | |||||
| 12. СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 6/3 6/3 | ||||||
| ЮЖАКОВ А. А. | |||||||
| 13. ПЬЯНКОВ Владимир | 6/3 6/3 | ||||||
| 21:30 Запад | ПУЗИКОВ С. С. | ||||||
| 14. ПУЗИКОВ Сергей | 7/6 6/0 | ||||||
| Ср 18 Грунт | ЮЖАКОВ А. А. | ||||||
| 15. ХОМУТОВ Юрий | 6/1 6/3 | ||||||
| Вт 18 Грунт | ЮЖАКОВ А. А. | ||||||
| 16. ЮЖАКОВ Алексей | 6/0 6/0 | ||||||
| ЮЖАКОВ А. А. | |||||||
| 17. СОХРАННЫХ Александр | 6/0 6/3 | ||||||
| СОХРАННЫХ А. С. | |||||||
| |||||||
| Ср 8:30 Грунт | СОХРАННЫХ А. С. | ||||||
| 19. ХОМУТОВ Александр | 6/0 6/1 | ||||||
| ХОМУТОВ А. Ю. | Пт 15 Запад | ||||||
| 20. СОЛОДНИКОВ Денис | 6/3 6/2 | ||||||
| СОХРАННЫХ А. С. | |||||||
| 21. МАРАКУЛИН Иван | 6/1 6/4 | ||||||
| МАРАКУЛИН И. | Сб 12 Запад | ||||||
| 22. КУЛАКОВ Алексей | 6/2 6/0 | ||||||
| Ср 18:30 Запад | МАРАКУЛИН И. | ||||||
| 23. ФИЛИМОНОВ Тимур | 0/6 6/4 [10/6] | ||||||
| Пн 20:30 Грунт | ПЛОТНИКОВ А. | ||||||
| 24. ПЛОТНИКОВ Алексей | 6/0 6/3 | ||||||
| СОХРАННЫХ А. С. | |||||||
| 25. ПИРОЖКОВ Антон | 6/4 4/6 [10:6] | ||||||
| Пн 10:30 Восток | ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 26. СМИРНОВ Василий | 6/0 6/0 | ||||||
| Вт 20 Восток | ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 27. СЕМЕРИКОВ Андрей | 6/3 6/2 | ||||||
| Пн 19 Восток | БЕСФАМИЛЬНЫЙ М. А. | Чт 19:30 Грунт | |||||
| 28. БЕСФАМИЛЬНЫЙ Михаил | 6/3 6/1 | ||||||
| АЛАГУРОВ М. В. | |||||||
| 29. АВХИМОВИЧ Николай | 6/1 6/3 | ||||||
| Пн 20:30 Восток | АВХИМОВИЧ Н. С. | ||||||
| 30. ХОТЕНЦЕВ Андрей | 6/2 4/6 [10;4] | ||||||
| Вт 18:30 Восток | АЛАГУРОВ М. В. | ||||||
| 6/2 6/3 | ||||||
| АЛАГУРОВ М. В. | |||||||
| 32. АЛАГУРОВ Максим |
| ПИЩИКОВ Константин | 3 | |
| Вс 15 Восток | АЛАГУРОВ М. В. | |
| АЛАГУРОВ Максим | 6/3 2/6 [10;8] |
| ШВЕЦОВ Эдуард | 5 | ||
| Сб 15 Запад | ШВЕЦОВ Э. Н. | ||
| ЧАРУШИН Александр | 6/4 6/4 | ||
| Вс 16 Восток | ШВЕЦОВ Э. Н. | ||
| МАРАКУЛИН Иван | 6/2 4/6 [10:7] | ||
| Пт 24 | ПИРОЖКОВ А. Г. | ||
| ПИРОЖКОВ Антон | 6/4 6/2 |
| ЧАРУШИН Александр | 7 | |
| Пн 19:30 Грунт | МАРАКУЛИН И. | |
| МАРАКУЛИН Иван | 7/6 6/4 |
| ВАСИЛЬЕВ Евгений | 9 | |||
| Сб 14:30 Грунт | ВАСИЛЬЕВ Е. А. | |||
| ФИЛИМОНОВ Максим | 3/6 7/5 [10:5] | |||
| Вс 13:30 Запад | ВАСИЛЬЕВ Е. А. | |||
| ПРОХОРОВ Владимир | 6/1 6/0 | |||
| ПУЗИКОВ С. С. | ср 17 восток | |||
| ПУЗИКОВ Сергей | неявка | |||
| ВАСИЛЬЕВ Е. А. | ||||
| ХОМУТОВ Александр | 2/6 7/5 [10:7] | |||
| чт 22 грунт | ПЛОТНИКОВ А. | |||
| ПЛОТНИКОВ Алексей | 6/0 6/1 | |||
| Вс 13:30 Восток | БЕСФАМИЛЬНЫЙ М. А. | |||
| БЕСФАМИЛЬНЫЙ Михаил | 6/3 6/7 [10:3] | |||
| чт 21 Грунт | БЕСФАМИЛЬНЫЙ М. А. | |||
| АВХИМОВИЧ Николай | 6/0 7/6 |
| ПУЗИКОВ Сергей | 11 | |
| Ср 21 Восток | ПЛОТНИКОВ А. | |
| ПЛОТНИКОВ Алексей | 6/4 6/2 |
| ФИЛИМОНОВ Максим | 13 | ||
| Вт 20 Восток | ФИЛИМОНОВ М. | ||
| ПРОХОРОВ Владимир | 6/0 6/2 | ||
| ХОМУТОВ Александр | |||
| Пт 21 грунт | АВХИМОВИЧ Н. С. | ||
| АВХИМОВИЧ Николай | 3/6 6/1 [12/10] |
| ПРОХОРОВ Владимир | 15 | |
| ХОМУТОВ А. Ю. | ||
| ХОМУТОВ Александр | 6/3 6/2 |
X | 17 | ||||
| РОДИОНОВ М. | |||||
| РОДИОНОВ Максим | |||||
| Пт 19:30 Грунт | ЯКОВЛЕВ С. В. | ||||
| ЯКОВЛЕВ Сергей | 6/0 6/1 | ||||
| Ср 21 30 Грунт | ЯКОВЛЕВ С. В. | Пн 21 грунт | |||
| КЕЛЬ Кирилл | 6/3 6/4 | ||||
| ЯКОВЛЕВ С. В. | |||||
X | 6/1 6/1 | ||||
| СИДЕЛЬНИКОВ А. | Чт 18 Восток | ||||
| СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | |||||
| Чт 15 Грунт | ПЬЯНКОВ В. | ||||
| ПЬЯНКОВ Владимир | 7/5 6/4 | ||||
| Ср 15 Восток | ПЬЯНКОВ В. | ||||
| ХОМУТОВ Юрий | |||||
| ЯКОВЛЕВ С. В. | |||||
X | 7/6 7/6 | ||||
| СОЛОДНИКОВ Д. | |||||
| СОЛОДНИКОВ Денис | |||||
| Пт 20 Восток | ФИЛИМОНОВ Т. | ||||
| КУЛАКОВ Алексей | 6/7 6/3 | ||||
| Чт 18 Грунт | ФИЛИМОНОВ Т. | Сб 16 | |||
| ФИЛИМОНОВ Тимур | 6/4 0/6 [12/10] | ||||
| СЕМЕРИКОВ А. Н. | |||||
| СМИРНОВ Василий | 63 76 | ||||
| Вт 11:30 Восток | СЕМЕРИКОВ А. Н. | ||||
| СЕМЕРИКОВ Андрей | 6/1 6/0 | ||||
| Ср 14 Грунт | СЕМЕРИКОВ А. Н. | ||||
| ХОТЕНЦЕВ Андрей | 6/1 6/0 | ||||
| ХОТЕНЦЕВ А. | |||||
X |
| ПЬЯНКОВ Владимир | 19 | |
| Вт | ||
| ФИЛИМОНОВ Тимур |
| РОДИОНОВ Максим | 21 | ||
| Сб 9:30 Грунт | СИДЕЛЬНИКОВ А. | ||
| СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 6/2 6/1 | ||
| Пт 15 Запад | СИДЕЛЬНИКОВ А. | ||
| СОЛОДНИКОВ Денис | 6/1 6/3 | ||
| Ср 18 Грунт | ХОТЕНЦЕВ А. | ||
| ХОТЕНЦЕВ Андрей | 6/1 5/7 [10:6] |
| РОДИОНОВ Максим | 23 | |
| СОЛОДНИКОВ Денис |
| КЕЛЬ Кирилл | 25 | ||
| Пт 19:30 запад | КЕЛЬ К. | ||
| ХОМУТОВ Юрий | 6/3 6/3 | ||
| Вт 20 Запад | КЕЛЬ К. | ||
| КУЛАКОВ Алексей | 6/3 7/6(4) | ||
| Пт 16 Запад | КУЛАКОВ А. | ||
| СМИРНОВ Василий | 6/2 7/5 |
| ХОМУТОВ Юрий | 27 | |
| Вс 12 Восток | СМИРНОВ В. В. | |
| СМИРНОВ Василий | 6/3 6/4 |