|
| 1. ЗОСИМОВ Манолис | 1 | ||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| 3. ТУНЁВ Виктор | 6/3 6/1 | ||||
| ТУНЁВ В. | |||||
| 4. КЛЕШНИН Дмитрий | 6/3 6/1 | ||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| 5. ГОРОДИЛОВ Алексей | 6/1 6/4 | ||||
| ГОРОДИЛОВ А. | |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||
| 6/2 6/3 | |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||
| 8. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | |||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| 9. ЧУДИНОВА Елена | 6/4 6/2 | ||||
| ЧУДИНОВА Е. | |||||
| 10. НЕСТЕРОВА Анастасия | 6/3 6/1 | ||||
| ШТЕБА В. Э. | |||||
| 6/2 3/6 7-5 | |||||
| ШТЕБА В. Э. | |||||
| 12. ШТЕБА Владислав | |||||
| ШТЕБА В. Э. | |||||
| 13. ГЕРАСИМОВ Сергей | 6/1 7/5 | ||||
| ГЕРАСИМОВ С. | |||||
| 14. ГРИШУЛИНА Вера | 6/3 6/2 | ||||
| ГЕРАСИМОВ С. | |||||
| 2/6 6/4 7-5 | |||||
| ХАЗЕЕВ Р. | |||||
| 16. ХАЗЕЕВ Ринат |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 3 | |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| ГЕРАСИМОВ Сергей | 6/4 6/1 |
| ТУНЁВ Виктор | 5 | ||
| ГОРОДИЛОВ А. | |||
| ГОРОДИЛОВ Алексей | 6/7(1) 6/4 7-3 | ||
| ЧУДИНОВА Е. | |||
| ЧУДИНОВА Елена | 6/3 6/1 | ||
| ЧУДИНОВА Е. | |||
| ХАЗЕЕВ Ринат | 6/2 7/6(3) |
| ТУНЁВ Виктор | 7 | |
| ХАЗЕЕВ Р. | ||
| ХАЗЕЕВ Ринат | 3/6 7/6(5) 7-3 |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
| 1 | КЛЕШНИН Дмитрий | 3/6, 6/3 1 | 6/0 6/3 1 | 1 | 10 | |
| 2 | НЕСТЕРОВА Анастасия | 6/3 3/6 8-6 1 | 6/3 6/1 1 | 2 | 9 | |
| 3 | ГРИШУЛИНА Вера | 0/6, 3/6 1 | 3/6, 1/6 1 | 0 | 11 |