|
| 1. ПИРОЖКОВ Антон | 1 | |||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| ||||||
| вс(9) 9-00 | ПИРОЖКОВ А. Г. | |||||
| 3. ЕРЕМИН Андрей | 6/0 6/0 | |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ср(12) 18-00 | |||||
| 4. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 6/0 | |||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 5. ВОЛЕГОВ Юрий | 6/1 6/2 | |||||
| сб(8) 15-30 | ВОЛЕГОВ Ю. Г. | сб(15) 13-30 | ||||
| 6. ШАЛАМОВ Роман | 6/4 6/1 | |||||
| вс(9) 13-00 | ЗОСИМОВ М. | |||||
| 6/7(5) 6/1 10:3 | |||||
| ЗОСИМОВ М. | ||||||
| 8. ЗОСИМОВ Манолис | ||||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 9. ПУЗИКОВ Сергей | 6/3 6/1 | |||||
| ПУЗИКОВ С. С. | ||||||
| ||||||
| КРОТОВ И. А. | ||||||
| 11. ГЕРАСИМОВ Сергей | 6/1 6/0 | |||||
| КРОТОВ И. А. | ср(12) в 15-20 начали | |||||
| 12. КРОТОВ Игорь | 6/1 6/2 | |||||
| КРОТОВ И. А. | ||||||
| 13. ШАКИРОВ Шамиль | 6/3 6/1 | |||||
| ЧУДИНОВА Е. | ||||||
| 14. ЧУДИНОВА Елена | 6/1 6/2 | |||||
| СТАРОЖУК А. | ||||||
| 7/5 6/3 | |||||
| СТАРОЖУК А. | ||||||
| 16. СТАРОЖУК Александр |
| ЗОСИМОВ Манолис | 3 | |
| сб(15) 12-00 | СТАРОЖУК А. | |
| СТАРОЖУК Александр | 6/1 6/0 |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 5 | ||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||
| ВОЛЕГОВ Юрий | 6/3 6/2 | ||
| сб(15) 15-00 | ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| ПУЗИКОВ Сергей | 6/2 6/0 | ||
| ср(12) 16-00 | ЧУДИНОВА Е. | ||
| ЧУДИНОВА Елена | отказ |
| ВОЛЕГОВ Юрий | 7 | |
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | ||
| ПУЗИКОВ Сергей | 1/6 6/1 10:6 |
| ЕРЕМИН Андрей | 9 | ||
| ЕРЕМИН А. А. | |||
| ШАЛАМОВ Роман | 4/6 6/1 10:4 | ||
| ср(12) 13-30 | ЕРЕМИН А. А. | ||
| ГЕРАСИМОВ Сергей | 7/5 3/6 10:6 | ||
| ГЕРАСИМОВ С. | |||
| ШАКИРОВ Шамиль | 6/7 7/5 10:6 |
| ШАЛАМОВ Роман | 11 | |
| сб(15) 16-30 | ШАКИРОВ Ш. | |
| ШАКИРОВ Шамиль | 4/6 6/2 10:6 |