|
| 1. ЛУКЬЯНОВ Игорь | 1 | ||||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | |||||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | |||||
| 3. КУЧИН Дмитрий | 6/1 6/0 | ||||
| ТУНЁВ В. | |||||
| 4. ТУНЁВ Виктор | 7/5 2/6 [9/7] | ||||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | |||||
| 5. ГОРОДИЛОВ Алексей | 6/3 6/1 | ||||
| ГОРОДИЛОВ А. | |||||
| |||||
| ГОРОДИЛОВ А. | |||||
| 7/5 6/3 | ||||
| МАКАРОВ П. | |||||
| 8. МАКАРОВ Павел | |||||
| ХАЗЕЕВ Р. | |||||
| 9. ХАЗЕЕВ Ринат | 7/6(3) 6/4 | ||||
| ХАЗЕЕВ Р. | |||||
| |||||
| ХАЗЕЕВ Р. | |||||
| 11. ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/1 6/3 | ||||
| ГЕРАСИМОВ С. | |||||
| 12. ГЕРАСИМОВ Сергей | 6/3 6/4 | ||||
| ХАЗЕЕВ Р. | |||||
| 13. КЛЕЩЕВ Юрий | 6/3 3/6 7/5 | ||||
| КЛЕЩЕВ Ю. В. | |||||
| |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||
| 7/6(5) 6/3 | ||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||
| 16. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей |
| ГОРОДИЛОВ Алексей | 3 | |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 6/2 |
| ТУНЁВ Виктор | 5 | ||
| МАКАРОВ П. | |||
| МАКАРОВ Павел | 6/2 6/1 | ||
| МАКАРОВ П. | |||
| ГЕРАСИМОВ Сергей | 6/2 6/3 | ||
| ГЕРАСИМОВ С. | |||
| КЛЕЩЕВ Юрий | 6/0 6/4 |
| ТУНЁВ Виктор | 7 | |
| КЛЕЩЕВ Ю. В. | ||
| КЛЕЩЕВ Юрий | 7/5 6/4 |
| КУЧИН Дмитрий | 9 | |
| ШАЙХРАЗЕЕВ Р. Г. | ||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/2 6/2 |