| 1. ЗАМАРАЕВА Дарина (Ижевск) |  |  |  |  | 1 | 
|  | ЗАМАРАЕВА Д. Д. |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | ЗАМАРАЕВА Д. Д. |  |  | 
| 3. ГОРОХОВА Екатерина (Пермь) | 6/0 6/0  |  |  | 
|  | ГОРОХОВА Е. С. | 9:00 Юность  |  |  | 
| 4. ИВАНОВА Александра (Пермь) | 6/0 6/2  |  |  | 
|  |  | ЗАМАРАЕВА Д. Д. |  | 
| 5. ТЮНИНА Виктория (Пермь) |  | 6/3 6/1  |  | 
|  | ТЮНИНА В. С. | 9:00 Юность к.1  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | ТЮНИНА В. С. |  | 
| 7. КАРИМОВА Камилла (Пермь) | 6/3 6/0  |  | 
|  | ЯРАНЦЕВА Н. Ю. |  |  | 
| 8. ЯРАНЦЕВА Надежда (Пермь) | 6/0 6/0  |  |  | 
|  |  |  | ДМИТРИЕВА Е. В. | 
| 9. МЕЛЬНИКОВА Полина (Пермь) |  |  | 6/4 6/2  | 
|  | БОЛЬШУНОВА А. Э. |  |  | 
| 10. БОЛЬШУНОВА Алексндра (Пермь) | 6/3 6/3  |  | 
|  |  | СЕДУНОВА Е. М. | 
|  | 7/6 6/0  | 
|  | СЕДУНОВА Е. М. | 9:00 Юность  | 
| 12. СЕДУНОВА Евгения (Новые Ржавки) |  | 
|  |  | ДМИТРИЕВА Е. В. | 
| 13. ДРУЖИНИНА Евгения (Пермь) |  | 6/2 6/0  | 
|  | ДРУЖИНИНА Е. Ю. |  | 
| 14. ТОКАРЕВА Екатерина (Пермь) | 6/0 6/1  |  | 
|  |  | ДМИТРИЕВА Е. В. |  | 
|  | 6/2 6/2  |  | 
|  | ДМИТРИЕВА Е. В. |  |  | 
| 16. ДМИТРИЕВА Елена (Пермь) |  |  |  |