| 1. КОШЕЛЕВ Илья (Пермь) |  |  |  |  | 1 | 
|  | КОШЕЛЕВ И. А. |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 11:00 Юность  | КОШЕЛЕВ И. А. |  |  | 
| 3. ГУКОВ Марк (Пермь) | 6/0 6/0  |  |  | 
|  | АВХИМОВИЧ Н. С. | 10:00 Юность  |  |  | 
| 4. АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | 6/3 6/3  |  |  | 
|  |  | КОШЕЛЕВ И. А. |  | 
| 5. МУСТАФИН Дмитрий (Пермь) |  | 2/6 6/3 6/2  |  | 
|  | МУСТАФИН Д. В. | 10:00 Юность к.1  |  | 
|  |  |  | 
|  | 14:00 Юность  | МУСТАФИН Д. В. |  | 
| 7. НЕПРЯХИН Валентин (Пермь) | 6/1 6/1  |  | 
|  | НЕПРЯХИН В. О. |  |  | 
| 8. ЛЯДОВ Александр (Пермь) | 6/0 6/0  |  |  | 
|  |  |  | КОШЕЛЕВ И. А. | 
| 9. ПОЙЛОВ Александр (Лысьва) |  |  | 6/1 6/1  | 
|  | ТОЛМАЧЕВ В. Ю. |  |  | 
| 10. ТОЛМАЧЕВ Владислав (Пермь) | 6/0 6/3  |  | 
|  | 12:00 Юность  | ЦЫПЛЯКОВ К. А. | 
|  | 7/5 6/7 6/3  | 
|  | ЦЫПЛЯКОВ К. А. | 10:00 Юность  | 
| 12. ЦЫПЛЯКОВ Константин (Пермь) |  | 
|  |  | КОРОВИН М. В. | 
| 13. ПОДОЛЬСКИЙ Ян (Лысьва) |  | 7/5 6/1  | 
|  | ФАЙЗУЛЛИН И. Р. |  | 
| 14. ФАЙЗУЛЛИН Ильдус (Пермь) | 6/3 6/4  |  | 
|  | 12:00 Юность  | КОРОВИН М. В. |  | 
|  | 6/0 6/0  |  | 
|  | КОРОВИН М. В. |  |  | 
| 16. КОРОВИН Михаил (Пермь) |  |  |  |