|
| 1. АНТОНОВА Светлана - АЛАГУРОВ Максим | 1 | ||||
| сб. 13.00 | АНТОНОВА - АЛАГУРОВ | ||||
| 2. ГУБАНОВА Юлия - ГУБАНОВ Сергей | 6/0, 6/2 | ||||
| сб. 19.30 | АНТОНОВА - АЛАГУРОВ | ||||
| 3. ЗАКРОЙЩИКОВА Ирина - ПЬЯНКОВ Владимир | 4/6, 6/3, 10/7 | ||||
| пт. 20.00 | ПОРТЕНИЕР - РЫКОВ | вс. 9.30 | |||
| 4. ПОРТЕНИЕР Кира - РЫКОВ Алексей | 6/2, 6/2 | ||||
| ЗУБКОВА - ПИЩИКОВ | |||||
| 5. ЗУБКОВА Екатерина - ПИЩИКОВ Константин | 7/5, 7/5 | ||||
| пт. 19.00 | ЗУБКОВА - ПИЩИКОВ | вс. 17.30 | |||
| 6. ДЕВЯТЬЯРОВА Алена - ЛУКАНИН Алексей | 6/2, 6/1 | ||||
| сб. 16.00 | ЗУБКОВА - ПИЩИКОВ | ||||
| 7. ЯКУРНОВА Наталья - КАРЕЛИН Игорь | 6/1, 7/5 | ||||
| пт. 20.30 | ДМИТРИЕВА - МАРАКУЛИН | ||||
| 8. ДМИТРИЕВА Елена - МАРАКУЛИН Иван | 6/0, 6/0 | ||||
| ЗУБКОВА - ПИЩИКОВ | |||||
| 9. ПОПОВА Валерия - ШИШКИН Андрей | 6/3, 6/4 | ||||
| сб. 11.30 | ПОПОВА - ШИШКИН | ||||
| 10. ДРЯМИНА Екатерина - АВХИМОВИЧ Николай | 6/3, 6/0 | ||||
| ПОПОВА - ШИШКИН | |||||
| 11. ВОРОБЬЕВА Наталья - ВОРОБЬЕВ Михаил | 2/6, 7/5, 10/8 | ||||
| сб. 9.00 | ШНИТКОВСКАЯ - ШНИТКОВСКИЙ | вс. 11.30 | |||
| 12. ШНИТКОВСКАЯ Нина - ШНИТКОВСКИЙ Олег | 6/1, 6/3 | ||||
| СТЕПАНОВА - ШАХАЕВ | |||||
| 13. ЧИРКОВА Инна - ШВЕЦОВ Эдуард | 3/6, 6/4, 10/2 | ||||
| сб. 10.30 | НОВИКОВА - НОВИКОВ | ||||
| 14. НОВИКОВА Наталья - НОВИКОВ Сергей | 6/3, 4/6, 10/6 | ||||
| СТЕПАНОВА - ШАХАЕВ | |||||
| 15. БЕЛОНОГОВА Елена - БОЯРШИНОВ Алексей | 6/2, 1/6, 10/6 | ||||
| сб. 10.00 | СТЕПАНОВА - ШАХАЕВ | ||||
| 16. СТЕПАНОВА Наталья - ШАХАЕВ Максим | 6/2, 6/0 |
| АНТОНОВА Светлана - АЛАГУРОВ Максим | 3 | |
| вс. 16 30 | ||
| ПОПОВА Валерия - ШИШКИН Андрей |
| ПОРТЕНИЕР Кира - РЫКОВ Алексей | 5 | ||
| вс. 16.00 | ДМИТРИЕВА - МАРАКУЛИН | ||
| ДМИТРИЕВА Елена - МАРАКУЛИН Иван | 6/4, 6/1 | ||
| ШНИТКОВСКАЯ Нина - ШНИТКОВСКИЙ Олег | |||
| вс. 13.00 | НОВИКОВА - НОВИКОВ | ||
| НОВИКОВА Наталья - НОВИКОВ Сергей |
| ПОРТЕНИЕР Кира - РЫКОВ Алексей | 7 | |
| ПОРТЕНИЕР - РЫКОВ | ||
| ШНИТКОВСКАЯ Нина - ШНИТКОВСКИЙ Олег | 8/6 |
| ГУБАНОВА Юлия - ГУБАНОВ Сергей | 9 | |||
| ЗАКРОЙЩИКОВА - ПЬЯНКОВ | ||||
| ЗАКРОЙЩИКОВА Ирина - ПЬЯНКОВ Владимир | ||||
| вс. 14.30 | ДЕВЯТЬЯРОВА - ЛУКАНИН | |||
| ДЕВЯТЬЯРОВА Алена - ЛУКАНИН Алексей | 7/6 (2), 6/3 | |||
| вс. 10.00 | ДЕВЯТЬЯРОВА - ЛУКАНИН | |||
| ЯКУРНОВА Наталья - КАРЕЛИН Игорь | 6/2, 6/1 | |||
| ДЕВЯТЬЯРОВА - ЛУКАНИН | ||||
| ДРЯМИНА Екатерина - АВХИМОВИЧ Николай | 7/5, 3/6, 20/18 | |||
| ДРЯМИНА - АВХИМОВИЧ | ||||
| ВОРОБЬЕВА Наталья - ВОРОБЬЕВ Михаил | 7/6 (4), 6/1 | |||
| вс. 15.00 | ЧИРКОВА - ШВЕЦОВ | |||
| ЧИРКОВА Инна - ШВЕЦОВ Эдуард | 6/1, 6/1 | |||
| ЧИРКОВА - ШВЕЦОВ | ||||
| БЕЛОНОГОВА Елена - БОЯРШИНОВ Алексей | 4/6, 6/1, 10/6 |
| ЗАКРОЙЩИКОВА Ирина - ПЬЯНКОВ Владимир | 11 | |
| ЗАКРОЙЩИКОВА - ПЬЯНКОВ | ||
| ДРЯМИНА Екатерина - АВХИМОВИЧ Николай | 8/2 |
| ГУБАНОВА Юлия - ГУБАНОВ Сергей | 13 | ||
| вс. 12.00 | ГУБАНОВА - ГУБАНОВ | ||
| ЯКУРНОВА Наталья - КАРЕЛИН Игорь | |||
| вс. 13.00 | ВОРОБЬЕВА - ВОРОБЬЕВ | ||
| ВОРОБЬЕВА Наталья - ВОРОБЬЕВ Михаил | 8/2 | ||
| вс. 11.00 | ВОРОБЬЕВА - ВОРОБЬЕВ | ||
| БЕЛОНОГОВА Елена - БОЯРШИНОВ Алексей |
| ЯКУРНОВА Наталья - КАРЕЛИН Игорь | 15 | |
| вс. 14.00 | ЯКУРНОВА - КАРЕЛИН | |
| БЕЛОНОГОВА Елена - БОЯРШИНОВ Алексей | 8/5 |