| 
 | 
| 1. ШЕВЕЛЕВА Анастасия |  |  |  |  | 1 | |
|  | ШЕВЕЛЕВА А. |  |  |  | ||
| 
 |  |  |  |  | ||
|  | сб. 13.30  | ПОПОВА В. А. |  |  | ||
| 3. ПОЛУШКИНА Екатерина | 6/2, 6/2  |  |  | |||
| пт. 13.00  | ПОПОВА В. А. | 13.30  |  |  | ||
| 4. ПОПОВА Валерия | 6/2, 6/4  |  |  | |||
|  |  | КОРКОДИНОВА Н. А. |  | |||
| 5. КОРКОДИНОВА Наталия |  | 6/1, 6/1  |  | |||
|  | КОРКОДИНОВА Н. А. |  |  | |||
| 
 |  |  | ||||
|  | сб. 16.30  | КОРКОДИНОВА Н. А. |  | |||
| 7. АСАНОВА Юлия | 6/2, 6/2  |  | ||||
| сб. 12.00  | СТЕПАНОВА Н. В. |  |  | |||
| 8. СТЕПАНОВА Наталья | 6/1, 6/0  |  |  | |||
|  |  |  | БАТАЛОВА Н. К. | |||
| 9. КАМЕНСКИХ Ангелина |  |  | 6/0, 6/0  | |||
| пт. 19.00  | КАМЕНСКИХ А. С. |  | ||||
| 10. ПОРТЕНИЕР Кира | 6/3, 6/2  |  | ||||
|  | сб. 15.00  | ТЮНИНА В. С. | ||||
| 11. ВОРОБЬЕВА Наталья | 6/3, 4/6, 10/8  | |||||
|  | ТЮНИНА В. С. | 13.30  | ||||
| 12. ТЮНИНА Виктория | 6/1, 6/0  | |||||
|  |  | БАТАЛОВА Н. К. | ||||
| 13. БАТАЛОВА Нинель |  | 6/0, 6/2  | ||||
| пт. 13.00  | БАТАЛОВА Н. К. |  | ||||
| 14. ГУБАНОВА Юлия | 6/0, 6/2  |  | ||||
|  | сб. 13.30  | БАТАЛОВА Н. К. |  | |||
| 
 | 6/3, 7/5  |  | ||||
|  | КАДНИКОВА Д. |  |  | |||
| 16. КАДНИКОВА Дарья |  |  |  | 
| ПОПОВА Валерия |  | 3 | 
|  | ТЮНИНА В. С. | |
| ТЮНИНА Виктория | 6/0, 6/3  | 
| X |  |  | 5 | 
|  | СТЕПАНОВА Н. В. |  | |
| СТЕПАНОВА Наталья |  |  | |
|  |  | КАДНИКОВА Д. | |
| КАМЕНСКИХ Ангелина | 6/1, 6/1  | ||
| 12.00  | КАДНИКОВА Д. | ||
| КАДНИКОВА Дарья | 6/0, 6/2  | 
| X |  | 7 | 
|  | КАМЕНСКИХ А. С. | |
| КАМЕНСКИХ Ангелина |  | 
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | 
| 1 | ПОЛУШКИНА Екатерина | 3/8  | 8/4  1 | 8/1  1 | 8/1  1 | 3 | 2 | |
| 2 | АСАНОВА Юлия | 8/3  1 | 8/6  1 | 1/0  1 | 8/1  1 | 4 | 1 | |
| 3 | ПОРТЕНИЕР Кира | 4/8  | 6/8  | 8/2  1 | 8/3  1 | 2 | 3 | |
| 4 | ВОРОБЬЕВА Наталья | 1/8  | 0/1  | 2/8  | 0/1  | 0 | 5 | |
| 5 | ГУБАНОВА Юлия | 1/8  | 1/8  | 3/8  | 1/0  1 | 1 | 4 |