|
| 1. ПЛОТНИКОВ Алексей | 1 | |||||
| ПЛОТНИКОВ А. | ||||||
| ||||||
| ПЛОТНИКОВ А. | ||||||
| 3. ЕМЕЛЬЯНОВ Илья | 6/1 6/4 | |||||
| ЕМЕЛЬЯНОВ И. М. | ||||||
| 4. ГУРЬЕВ Антон | 6/2 2/6 7-1 | |||||
| ПЛОТНИКОВ А. | ||||||
| 5. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 6/3 | |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||||||
| 6. МАГДА Владимир | 6/2 6/2 | |||||
| КАЗАЧЕНКО С. | ||||||
| 7. ШАЛАМОВ Роман | 6/4 5/7 9-7 | |||||
| КАЗАЧЕНКО С. | ||||||
| 8. КАЗАЧЕНКО Сергей | 6/4 6/0 | |||||
| ПЛОТНИКОВ А. | ||||||
| 9. ЛУКЬЯНОВ Игорь | 6/3 6/3 | |||||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | ||||||
| 10. МИХАЙЛОВ Кирилл | 6/0 6/2 | |||||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | ||||||
| 11. ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/2 2/6 10-8 | |||||
| СУРИКОВА И. | ||||||
| 12. СУРИКОВА Ирина | 6/2 6/3 | |||||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | ||||||
| 13. ПУЗИКОВ Сергей | 3/6 6/4 7-4 | |||||
| ПУЗИКОВ С. С. | ||||||
| 14. ДЁМИНА Светлана | 6/2 6/1 | |||||
| ЗОСИМОВ М. | ||||||
| 6/3 6/1 | |||||
| ЗОСИМОВ М. | ||||||
| 16. ЗОСИМОВ Манолис |
| КАЗАЧЕНКО Сергей | 3 | |
| КАЗАЧЕНКО С. | ||
| ЗОСИМОВ Манолис | отк п/б |
| ЕМЕЛЬЯНОВ Илья | 5 | ||
| ЕМЕЛЬЯНОВ И. М. | |||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/7(5) 7/6(5) 20-18 | ||
| ПУЗИКОВ С. С. | |||
| СУРИКОВА Ирина | 6/3 6/3 | ||
| ПУЗИКОВ С. С. | |||
| ПУЗИКОВ Сергей | 7/6(4) 6/4 |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 7 | |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| СУРИКОВА Ирина | отк п/б |
| ГУРЬЕВ Антон | 9 | |||
| ГУРЬЕВ А. | ||||
| ГУРЬЕВ А. | ||||
| МАГДА Владимир | 6/2 6/3 | |||
| ШАЛАМОВ Р. | ||||
| ШАЛАМОВ Роман | 6/4 6/4 | |||
| ГУРЬЕВ А. | ||||
| МИХАЙЛОВ Кирилл | 6/1 6/0 | |||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Р. Г. | ||||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/0 6/2 | |||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Р. Г. | ||||
| 7/6(5) 7/6(4) | ||||
| ДЁМИНА С. | ||||
| ДЁМИНА Светлана |
| ШАЛАМОВ Роман | 11 | |
| ДЁМИНА С. | ||
| ДЁМИНА Светлана | 6/3 6/4 |
| МАГДА Владимир | 13 | |
| МАГДА В. Ю. | ||
| МИХАЙЛОВ Кирилл | 6/0 6/0 |