|
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
| 1 | ЧАРУШИН Александр | 1/6 | 6/1 1 | 1 | 2 | |
| 2 | СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 6/1 1 | 6/1 1 | 2 | 1 | |
| 3 | ЛУКАНИН Алексей | 1/6 | 1/6 | 0 | 3 |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
| 1 | ШИРОКОВ Юрий | 7/5 1 | 6/4 1 | 2 | 1 | |
| 2 | ФЕДЯНИН Анатолий | 5/7 | 3/6 | 0 | 3 | |
| 3 | КАМЕНСКИХ Игорь | 4/6 | 6/3 1 | 1 | 2 |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
| 1 | ЖУЛАНОВ Дмитрий | 6/3 1 | 6/3 1 | 2 | 1 | |
| 2 | СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 3/6 | 6/4 1 | 1 | 2 | |
| 3 | СЕМЕРИКОВ Андрей | 3/6 | 4/6 | 0 | 3 |
| СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 1 | ||||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ О. А. | |||||
| |||||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ О. А. | |||||
| СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 6/2 6/4 | ||||
| КАМЕНСКИХ И. | |||||
| КАМЕНСКИХ Игорь | 6/2 6/2 | ||||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ О. А. | |||||
| ШИРОКОВ Юрий | 6/4 7/6 | ||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||
| ЧАРУШИН Александр | 6/3 6/7 [10/7] | ||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||
| 6/3 6/4 | ||||
| ЖУЛАНОВ Д. Ю. | |||||
| ЖУЛАНОВ Дмитрий |
| КАМЕНСКИХ Игорь | 3 | |
| ЖУЛАНОВ Д. Ю. | ||
| ЖУЛАНОВ Дмитрий | 7/5 7/6 |
| СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 5 | |
| СИДЕЛЬНИКОВ А. | ||
| ШИРОКОВ Юрий | отказ |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
| 1 | ЛУКАНИН Алексей | 2/6, 4/6 | 4/6, 3/6 | 0 | 3 | |
| 2 | СЕМЕРИКОВ Андрей | 6/2 6/4 1 | 6/3 6/3 1 | 2 | 1 | |
| 3 | ФЕДЯНИН Анатолий | 6/4 6/3 1 | 3/6, 3/6 | 1 | 2 |