| 1. НОЗДРАЧЕВА Арина (Екатеринбург) |  |  |  |  | 1 | 
|  | НОЗДРАЧЕВА А. В. |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 10  | НОЗДРАЧЕВА А. В. |  |  | 
| 3. ВОСКРЕСЕНСКИХ Анастасия (Пермь) | 6/0 6/1  |  |  | 
| 11:00  | РОЖИНА М. Д. | 9:00  |  |  | 
| 4. РОЖИНА Мария (Киров) | 7/6 6/3  |  |  | 
|  |  | НОЗДРАЧЕВА А. В. |  | 
| 5. МИТИНА Александра (Екатеринбург) |  | 6/0 6/1  |  | 
|  | МИТИНА А. О. | 9:00  |  | 
|  |  |  | 
|  | 9:00  | МИТИНА А. О. |  | 
| 7. КАРАМНОВА Юлия (Озерск) | 7/5 6/1  |  | 
| 10:00  | КУЛАКОВА О. |  |  | 
| 8. КУЛАКОВА Ольга (Пермь) | 6/3 7/6  |  |  | 
|  |  |  | НОЗДРАЧЕВА А. В. | 
| 9. СЕМЁНОВА Дарья (Пермь) |  |  | 6/2 6/3  | 
| 11:00  | ТРОЙНИНА Е. А. |  |  | 
| 10. ТРОЙНИНА Екатерина (Пермь) | 6/1 6/1  |  | 
|  | 9:00  | КУДРЯВЦЕВА А. Л. | 
|  | 6/4 6/1  | 
|  | КУДРЯВЦЕВА А. Л. | 9:00  | 
| 12. КУДРЯВЦЕВА Анна (Екатеринбург) |  | 
|  |  | КУДРЯВЦЕВА А. Л. | 
| 13. ИВАНОВА Александра (Пермь) |  | 6/1 6/1  | 
| 10:00  | ВИДИКЕР П. К. |  | 
| 14. ВИДИКЕР Полина (Озерск) | 6/3 6/7 6/1  |  | 
|  | 10  | ГЛУЩЕНКО А. В. |  | 
|  | 6/0 6/0  |  | 
|  | ГЛУЩЕНКО А. В. |  |  | 
| 16. ГЛУЩЕНКО Алиса (Екатеринбург) |  |  |  |