|
| 1. КОРОВИНА Лариса | 1 | ||||
| КОРОВИНА Л. В. | |||||
| |||||
| 13-00 | КОРОВИНА Л. В. | ||||
| 3. ЖУКОВА Евгения | 6/1 | ||||
| 11-00 | ВАЙНБЕРГЕР А. | ||||
| 4. ВАЙНБЕРГЕР Анастасия | 6/2 | ||||
| КОРОВИНА Л. В. | |||||
| 5. ЧЕРНЯЕВА Надежда | 6/2 | ||||
| 11-00 | ЖУРАВЛЕВА Е. | ||||
| 6. ЖУРАВЛЕВА Екатерина | 6/2 | ||||
| 13-00 | АНТОНОВА С. | ||||
| 6/4 | ||||
| АНТОНОВА С. | |||||
| 8. АНТОНОВА Светлана |
| ВАЙНБЕРГЕР Анастасия | 3 | |
| ЖУРАВЛЕВА Е. | ||
| ЖУРАВЛЕВА Екатерина | 6/2 |
| ЖУКОВА Евгения | 5 | |
| ЧЕРНЯЕВА Н. А. | ||
| ЧЕРНЯЕВА Надежда | 6/2 |