|
| 1. СУРИКОВ Борис | 1 | ||||
| СУРИКОВ Б. В. | |||||
| СУРИКОВ Б. В. | |||||
| 3. МАКАРОВ П | 6/2 6/0 | ||||
| МАКАРОВ П. | |||||
| 4. НИКИТЕНКО Алексей | 6/3 6/1 | ||||
| СУРИКОВ Б. В. | |||||
| 5. ЗОСИМОВ М | 6/1 2/6 10:3 | ||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| 6. ШАКИРОВ Шамиль | 7/5 6/4 | ||||
| ПИРОЖКОВ А. | |||||
| 7. БАБИНОВ Н | 6/0 6/1 | ||||
| ПИРОЖКОВ А. | |||||
| 8. ПИРОЖКОВ Антон | 6/1 6/1 | ||||
| СУРИКОВ Б. В. | |||||
| 9. СУРИКОВА Оксана | 6/0 6/2 | ||||
| СУРИКОВА О. Б. | |||||
| 10. ГЕРАСИМОВ С | 6/0 6/0 | ||||
| СУРИКОВА О. Б. | |||||
| 11. РУКАВИЦЫН Константин | 6/0 6/2 | ||||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | |||||
| 12. ЛУКЬЯНОВ Игорь | 6/1 6/4 | ||||
| МАКАРЕНКО С. В. | |||||
| 13. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/4 6/4 | ||||
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | |||||
| 14. ВОЛЕГОВ Юрий | 3/6 7/6(4) 10:4 | ||||
| МАКАРЕНКО С. В. | |||||
| 7/5 6/1 | |||||
| МАКАРЕНКО С. В. | |||||
| 16. МАКАРЕНКО Сергей |
| ПИРОЖКОВ Антон | 3 | |
| СУРИКОВА О. Б. | ||
| СУРИКОВА Оксана | 6/1 6/1 |
| МАКАРОВ П | 5 | ||
| ЗОСИМОВ М. | |||
| ЗОСИМОВ М | 6/2 6/7(5) 10:7 | ||
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | |||
| ЛУКЬЯНОВ Игорь | 4/6 6/1 10:4 | ||
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | |||
| ВОЛЕГОВ Юрий | 6/4 1/6 10:8 |
| МАКАРОВ П | 7 | |
| МАКАРОВ П. | ||
| ЛУКЬЯНОВ Игорь | 7/6(5) 7/5 |
| НИКИТЕНКО Алексей | 9 | |||
| НИКИТЕНКО А. | ||||
| НИКИТЕНКО А. | ||||
| ШАКИРОВ Шамиль | ||||
| ШАКИРОВ Ш. | ||||
| БАБИНОВ Н | 6/1 6/2 | |||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 7/6(5) 6/1 | |||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||||
| ГЕРАСИМОВ С | 6/4 1/6 10:1 | |||
| ГЕРАСИМОВ С. | ||||
| РУКАВИЦЫН Константин | 3/6 6/3 11:9 |
| ШАКИРОВ Шамиль | 11 | |
| ГЕРАСИМОВ С |
| БАБИНОВ Н | 13 | |
| РУКАВИЦЫН К. В. | ||
| РУКАВИЦЫН Константин | 6/2 6/1 |