|
| 1. ОБУХОВ Андрей (Пермь) | 1 | ||||||
| ОБУХОВ А. | |||||||
| |||||||
| ОБУХОВ А. | |||||||
| 3. ВОЛЕГОВ Юрий (Пермь) | 7/5 6/2 | ||||||
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | |||||||
| 4. ШАКИРОВ Шамиль | 6/3 6/0 | ||||||
| ОБУХОВ А. | |||||||
| 5. БРАВИН Анатолий (Пермь) | 6/3 7/5 | ||||||
| БРАВИН А. | |||||||
| |||||||
| МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | |||||||
| 6/0 6/4 | ||||||
| МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | |||||||
| 8. МЕЛЬНИКОВ Анатолий (Пермь) | |||||||
| ОБУХОВ А. | |||||||
| 9. МАКАРЕНКО Сергей (Пермь) | 6/2 6/2 | ||||||
| МАКАРЕНКО С. В. | |||||||
| |||||||
| МАКАРЕНКО С. В. | |||||||
| 6/1 6/1 | ||||||
| ВЕСЕЛОВ В. | |||||||
| 12. ВЕСЕЛОВ Владимир (Пермь) | |||||||
| МАКАРЕНКО С. В. | |||||||
| 13. ЗОСИМОВ М (Пермь) | 7/5 6/2 | ||||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||||
| |||||||
| ПОЛИЩУК А. А. | |||||||
| 6/3 6/3 | ||||||
| ПОЛИЩУК А. А. | |||||||
| 16. ПОЛИЩУК Андрей (Пермь) | |||||||
| ОБУХОВ А. | |||||||
| 17. МАТВЕЕВ Станислав (Пермь) | 6/2 3/6 6/1 | ||||||
| МАТВЕЕВ С. | |||||||
| |||||||
| МАТВЕЕВ С. | |||||||
| 19. СТРЕЛКОВ Данил (Пермь) | 6/4 6/3 | ||||||
| СТРЕЛКОВ Д. | |||||||
| 20. МАКАРОВ П (Пермь) | 7/5 6/4 | ||||||
| МАТВЕЕВ С. | |||||||
| 21. ЛИСИЦЫН Константин (Пермь) | 6/2 6/2 | ||||||
| ЛИСИЦЫН К. | |||||||
| |||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 6/1 6/3 | ||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 24. АНДРОНОВ Владимир (Пермь) | |||||||
| СУРИКОВ Б. В. | |||||||
| 25. ЧУКЛИНОВ Сергей (Пермь) | 6/2 6/4 | ||||||
| ЧУКЛИНОВ С. Е. | |||||||
| |||||||
| ЧУКЛИНОВ С. Е. | |||||||
| 6/3 7/6 | ||||||
| ПИРОЖКОВ А. | |||||||
| 28. ПИРОЖКОВ Антон (Пермь) | |||||||
| СУРИКОВ Б. В. | |||||||
| 29. КАЛЬЧЕНКО Владимир (Пермь) | 6/0 6/1 | ||||||
| КАЛЬЧЕНКО В. | |||||||
| 30. ШАЙХРАЗЕЕВ Р (Пермь) | 7/5 6/1 | ||||||
| СУРИКОВ Б. В. | |||||||
| 6/2 6/0 | ||||||
| СУРИКОВ Б. В. | |||||||
| 32. СУРИКОВ Борис (Пермь) |
| МАКАРЕНКО Сергей (Пермь) | 3 | |
| МАТВЕЕВ С. | ||
| МАТВЕЕВ Станислав (Пермь) | 2/6 6/2 6/3 |
| МЕЛЬНИКОВ Анатолий (Пермь) | 5 | ||
| МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | |||
| ПОЛИЩУК Андрей (Пермь) | 6/3 7/5 | ||
| ЧУКЛИНОВ С. Е. | |||
| АНДРОНОВ Владимир (Пермь) | 3/6 6/3 [10/8] | ||
| ЧУКЛИНОВ С. Е. | |||
| ЧУКЛИНОВ Сергей (Пермь) | 7/6 6/3 |
| ПОЛИЩУК Андрей (Пермь) | 7 | |
| ПОЛИЩУК А. А. | ||
| АНДРОНОВ Владимир (Пермь) | 7/5 6/4 |
| ВОЛЕГОВ Юрий (Пермь) | 9 | |||
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | ||||
| БРАВИН Анатолий (Пермь) | н/я | |||
| ВЕСЕЛОВ В. | ||||
| ВЕСЕЛОВ Владимир (Пермь) | 6/4 6/4 | |||
| ВЕСЕЛОВ В. | ||||
| ЗОСИМОВ М (Пермь) | 6/1 2/6 [10/6] | |||
| ПИРОЖКОВ А. | ||||
| СТРЕЛКОВ Данил (Пермь) | 6/0 6/0 | |||
| СТРЕЛКОВ Д. | ||||
| ЛИСИЦЫН Константин (Пермь) | 6/2 7/5 | |||
| ПИРОЖКОВ А. | ||||
| ПИРОЖКОВ Антон (Пермь) | 6/4 6/0 | |||
| ПИРОЖКОВ А. | ||||
| КАЛЬЧЕНКО Владимир (Пермь) | 6/2 6/1 |
| ВОЛЕГОВ Юрий (Пермь) | 11 | |
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | ||
| СТРЕЛКОВ Данил (Пермь) | 7/6 2/6 [10/7] |
| БРАВИН Анатолий (Пермь) | 13 | ||
| ЗОСИМОВ М. | |||
| ЗОСИМОВ М (Пермь) | н/я | ||
| ЛИСИЦЫН К. | |||
| ЛИСИЦЫН Константин (Пермь) | 6/4 7/5 | ||
| ЛИСИЦЫН К. | |||
| КАЛЬЧЕНКО Владимир (Пермь) | 6/0 6/2 |
| БРАВИН Анатолий (Пермь) | 15 | |
| КАЛЬЧЕНКО В. | ||
| КАЛЬЧЕНКО Владимир (Пермь) | н/я |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
| 1 | ШАКИРОВ Шамиль | 0/6, 0/6 | 6/0 6/0 1 | 1 | 18 | |
| 2 | МАКАРОВ П (Пермь) | 6/0 6/0 1 | 6/1 6/3 1 | 2 | 17 | |
| 3 | ШАЙХРАЗЕЕВ Р (Пермь) | 0/6, 0/6 | 1/6, 3/6 | 0 | 19 |