|
| 1. ШВЕЦОВ Эдуард | 1 | ||||||
| ШВЕЦОВ Э. Н. | |||||||
| |||||||
| ШВЕЦОВ Э. Н. | |||||||
| 3. ЮЖАКОВ Алексей | 7/5 7/5 | ||||||
| ЮЖАКОВ А. А. | |||||||
| 4. ПОНЕДЕЛКОВ Геннадий | 6/1 | ||||||
| ШВЕЦОВ Э. Н. | |||||||
| 5. ШУШАРИН Максим | 6/3 7/6 | ||||||
| СИДЕЛЬНИКОВ А. | |||||||
| 6. СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 6/1 | ||||||
| СИДЕЛЬНИКОВ А. | |||||||
| 6/7 6/3 [11/9] | ||||||
| ВОРОБЬЕВ М. В. | |||||||
| 8. ВОРОБЬЕВ Михаил | |||||||
| ПИЩИКОВ К. В. | |||||||
| 9. ПИЩИКОВ Константин | 6/2 7/5 | ||||||
| ПИЩИКОВ К. В. | |||||||
| |||||||
| ПИЩИКОВ К. В. | |||||||
| 6/4 6/3 | ||||||
| БЕСФАМИЛЬНЫЙ М. А. | |||||||
| 12. БЕСФАМИЛЬНЫЙ Михаил | |||||||
| ПИЩИКОВ К. В. | |||||||
| 13. ФЕДЯНИН Анатолий | 6/3 6/3 | ||||||
| РОМАНОВ Д. А. | |||||||
| 14. РОМАНОВ Дмитрий | 6/4 | ||||||
| ШАХАЕВ М. В. | |||||||
| 6/4 6/4 | ||||||
| ШАХАЕВ М. В. | |||||||
| 16. ШАХАЕВ Максим | |||||||
| ПИЩИКОВ К. В. | |||||||
| 17. ШАРЫГИН Владимир | 6/2 6/3 | ||||||
| ШАРЫГИН В. В. | |||||||
| |||||||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ О. А. | |||||||
| 19. СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 7/6 6/4 | ||||||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ О. А. | |||||||
| 20. БЫКОВ Виктор | 6/0 | ||||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||||
| 21. СЕМЕРИКОВ Андрей | 7/5 7/5 | ||||||
| СЕМЕРИКОВ А. Н. | |||||||
| 22. ОНИСКИВ Даниил | 6/1 | ||||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||||
| 6/3 6/2 | ||||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||||
| 24. ЧАРУШИН Александр | |||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 25. БУРНАШОВ Алексей | 7/5 6/2 | ||||||
| БУРНАШОВ А. Л. | |||||||
| |||||||
| БУРНАШОВ А. Л. | |||||||
| 27. ЛУКАНИН Алексей | 7/6 7/6 | ||||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||||
| 28. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 | ||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 29. ЛЕБЕДЕВ Олег | 6/4 6/4 | ||||||
| ЛЕБЕДЕВ О. | |||||||
| |||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 6/4 6/2 | ||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 32. АНДРОНОВ Владимир |
| ШВЕЦОВ Эдуард | 3 | |
| ШВЕЦОВ Э. Н. | ||
| ЧАРУШИН Александр | 6/2 6/4 |
| СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 5 | ||
| ШАХАЕВ М. В. | |||
| ШАХАЕВ Максим | 2/6 7/5 [10/2] | ||
| ШАХАЕВ М. В. | |||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 6/4 6/4 | ||
| БУРНАШОВ А. Л. | |||
| БУРНАШОВ Алексей | отказ |
| СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 7 | |
| СИДЕЛЬНИКОВ А. | ||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | отказ |
| ЮЖАКОВ Алексей | 9 | |||
| ВОРОБЬЕВ М. В. | ||||
| ВОРОБЬЕВ Михаил | 6/1 | |||
| ВОРОБЬЕВ М. В. | ||||
| БЕСФАМИЛЬНЫЙ Михаил | 7/5 6/4 | |||
| РОМАНОВ Д. А. | ||||
| РОМАНОВ Дмитрий | 5/7 6/4 [10/8] | |||
| ВОРОБЬЕВ М. В. | ||||
| ШАРЫГИН Владимир | 6/1 | |||
| ШАРЫГИН В. В. | ||||
| СЕМЕРИКОВ Андрей | 6/3 6/4 | |||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 7/6 | |||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||||
| ЛЕБЕДЕВ Олег | 6/3 |
| РОМАНОВ Дмитрий | 11 | |
| ШАРЫГИН В. В. | ||
| ШАРЫГИН Владимир | отказ |
| ЮЖАКОВ Алексей | 13 | ||
| БЕСФАМИЛЬНЫЙ М. А. | |||
| БЕСФАМИЛЬНЫЙ Михаил | отказ | ||
| БЕСФАМИЛЬНЫЙ М. А. | |||
| СЕМЕРИКОВ Андрей | 6/3 6/4 | ||
| ЛЕБЕДЕВ О. | |||
| ЛЕБЕДЕВ Олег | 6/2 |
| ЮЖАКОВ Алексей | 15 | |
| СЕМЕРИКОВ А. Н. | ||
| СЕМЕРИКОВ Андрей | отказ |
| ПОНЕДЕЛКОВ Геннадий | 17 | |||
| ШУШАРИН М. | ||||
| ШУШАРИН Максим | 6/4 | |||
| ФЕДЯНИН А. В. | ||||
X | 6/3 6/3 | |||
| ФЕДЯНИН А. В. | ||||
| ФЕДЯНИН Анатолий | ||||
| БЫКОВ В. | ||||
| БЫКОВ Виктор | 6/3 | |||
| БЫКОВ В. | ||||
| ОНИСКИВ Даниил | 6/2 6/3 | |||
| БЫКОВ В. | ||||
| ЛУКАНИН Алексей | 6/4 6/4 | |||
| ЛУКАНИН А. А. | ||||
X |
| ШУШАРИН Максим | 19 | |
| ШУШАРИН М. | ||
| ЛУКАНИН Алексей | 6/3 |
| ПОНЕДЕЛКОВ Геннадий | 21 | |
| ОНИСКИВ Д. В. | ||
| ОНИСКИВ Даниил | 6/1 |