| 
 | 
| 1. ПОЛЯКОВ Владимир (Москва) |  |  |  |  | 1 | |
|  | ПОЛЯКОВ В. В. |  |  |  | ||
| 
 |  |  |  |  | ||
|  | 5 запуск Ю к.1  | ПОЛЯКОВ В. В. |  |  | ||
| 3. АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | 6/0 6/0  |  |  | |||
| 3 запуск Ю к.1  | КСЕНОФОНТОВ А. В. | Ср 9:00 Ю к.1  |  |  | ||
| 4. КСЕНОФОНТОВ Александр (Пермь) | 6/1 6/2  |  |  | |||
|  |  | ПОЛЯКОВ В. В. |  | |||
| 5. КОШЕЛЕВ Илья (Пермь) |  | 6/2 6/1  |  | |||
|  | КОШЕЛЕВ И. А. | Ср 4 запуск Ю к.1  |  | |||
| 
 |  |  | ||||
|  | 5 запуск Ю к.2  | КОШЕЛЕВ И. А. |  | |||
| 
 | 6/0 6/2  |  | ||||
|  | АНФИНОГЕНОВ Г. К. |  |  | |||
| 8. АНФИНОГЕНОВ Герман (Пермь) |  |  |  | |||
|  |  |  | ПОЛЯКОВ В. В. | |||
| 9. РАЗМАШКИН Дмитрий (Пермь) |  |  | 6/0 6/4  | |||
| 3 запуск Ю к.2  | НЕПРЯХИН В. О. |  | ||||
| 10. НЕПРЯХИН Валентин (Пермь) | 6/0 6/0  |  | ||||
|  | 6 запуск Ю к.1  | НЕПРЯХИН В. О. | ||||
| 
 | 4/6 6/0 6/3  | |||||
|  | ПОЛЯНСКИЙ М. С. | 9:00 (после доигр.)  | ||||
| 12. ПОЛЯНСКИЙ Максим (Пермь) |  | |||||
|  |  | КУРАПОВ Н. А. | ||||
| 13. ГУЛЯЕВ Максим (Пермь) |  | 6/0 6/0  | ||||
| 4 запуск Ю к.1  | ГУЛЯЕВ М. Н. |  | ||||
| 14. АЛЕШКОВ Игорь (Пермь) | 6/0 6/0  |  | ||||
|  | 6 запуск Ю к.2  | КУРАПОВ Н. А. |  | |||
| 
 | 6/0 6/2  |  | ||||
|  | КУРАПОВ Н. А. |  |  | |||
| 16. КУРАПОВ Николай (Пермь) |  |  |  | 
| КОШЕЛЕВ Илья (Пермь) |  | 3 | 
| Ср 4 запуск Ю к.2  | КОШЕЛЕВ И. А. | |
| НЕПРЯХИН Валентин (Пермь) |  | 
| КСЕНОФОНТОВ Александр (Пермь) |  |  | 5 | 
| 2 запуск Ю к.1  | КСЕНОФОНТОВ А. В. |  | |
| АНФИНОГЕНОВ Герман (Пермь) | 6/4 7/6  |  | |
|  | 2 запуск, Ю к.1  | ПОЛЯНСКИЙ М. С. | |
| ПОЛЯНСКИЙ Максим (Пермь) | 6/2 6/1  | ||
|  | ПОЛЯНСКИЙ М. С. | ||
| ГУЛЯЕВ Максим (Пермь) | 6/2 6/3  | 
| АНФИНОГЕНОВ Герман (Пермь) |  | 7 | 
| 2 запуск, Ю к.2  | АНФИНОГЕНОВ Г. К. | |
| ГУЛЯЕВ Максим (Пермь) | отк.  | 
| АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) |  |  | 9 | 
|  | АВХИМОВИЧ Н. С. |  | |
| X |  |  | |
|  | Ср 9:00 Ю к.2  | АВХИМОВИЧ Н. С. | |
| РАЗМАШКИН Дмитрий (Пермь) | отк.  | ||
| 9:00 Ю к.2  | РАЗМАШКИН Д. С. | ||
| АЛЕШКОВ Игорь (Пермь) | 4/6 6/2 6/1  |