|
№ | Игрок | Рейтинг | Примечание | |||||||
1 | АВРАМЕНКО Леонид (Пермь) | 0 | 9 лет | |||||||
2 | ВОЛКОВ Артем (Пермь) | 0 | 9 лет | |||||||
3 | МЕЗЕНЦЕВ Кирилл (Пермь) | 0 | 9 лет | |||||||
4 | ЧАДОВ Всеволод (Пермь) | 0 | 9 лет | |||||||
5 | НЕВЕРОВИЧ Артём (г.Пермь) | 0 | 8 лет | |||||||
6 | ПЛЕХОВ Кирилл (Пермь) | 0 | 8 лет | |||||||
7 | ИБРАГИМОВ Юнус (Пермь) | 0 | 8 лет | |||||||
8 | ЧИСТЯКОВ Дмитрий (Пермь) | 0 | 7 лет | |||||||
9 | БОЯРШИНОВ Герман (Пермь) | 0 | 6 лет | |||||||
10 | БЕРЕСТОВ Данил (Лысьва) | 0 | ||||||||
11 | СЕРЕГОДСКИЙ Владислав | 0 | ||||||||
12 | ЛУНИН Сергей (Лысьва) | 0 | ||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |