|
№ | Очки | Игрок | Рег. № | Взнос РТТ за 2009 г. | Примечание | |||||
1 | 230 | ФАЙЗУЛЛИН Ильдус (Пермь) | 16226 | Не оплачен | ||||||
2 | 208 | САИТОВ Данил (Пермь) | 15928 | Не оплачен | ||||||
3 | 111 | БАРИНОВ Александр (Пермь) | 19828 | Не оплачен | ||||||
4 | 94 | ОГОРОДНИКОВ Павел (Лысьва) | 18318 | Не оплачен | ||||||
5 | 79 | КОЧЕТОВ Денис (Пермь) | нет | Не оплачен | ||||||
6 | 72 | БОЛОТОВ Сергей (Пермь) | 18579 | Не оплачен | ||||||
7 | 57 | ВОЛКОВ Артем (Пермь) | 20531 | Не оплачен | Ограничение по возрасту снизу! | |||||
8 | 26 | КЛИМОВ Даниил (Пермь) | нет | Не оплачен | ||||||
9 | 13 | МОХОВОЙ Павел (Пермь) | 21237 | Не оплачен | ||||||
10 | 10 | ЧАДОВ Всеволод (Пермь) | 18596 | Не оплачен | ||||||
11 | 5 | МЕЗЕНЦЕВ Кирилл (Пермь) | 20542 | Не оплачен | ||||||
12 | 5 | МОЛОКОВ Антон (Пермь) | 18730 | Не оплачен | ||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 |